PARTIDO
| + | San Lorenzo4-3-3 | 0 - 0I: 23 abr 2016 16:15ARB: Jorge Baliñoa: Nuevo Gasómetro | Huracán4-1-4-1 | + |
GRUPO 1
| Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 |
GRUPO 2
| Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 | |
| 15 | 12 | 0 | 5 | 7 | -17 | 5 |






0 comentarios:
Publicar un comentario